รายละเอียด
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ระบบ | Keyzone Scalping Strategy PRO |
| พอร์ตเลขที่ | 159404024 (USC, Exness MT5 Real20) |
| เริ่มทดสอบ | 30 ต.ค. 2025 |
| ระบบ | AI Trading (TradingView Strategy + Supabase + Meta API) อยู่ในระหว่างพัฒนา AI Feedback |
| ขนาดล็อตเฉลี่ย | 0.1 |
| ความเสี่ยงเฉลี่ยต่อไม้ | 100 USC |
| คู่เงินหลัก | BTCUSDc |
| Timeframe | 1m – One-Timeframe Logic |
| โหมดเทรด | Forward Test (Meta API Trading) |
| สถานะล่าสุด | Active (Sideway Zone) |
| อัพเดทล่าสุด | 30 ต.ค. 2025 |
รายละเอียดของระบบ คลิกที่นี่
เกณฑ์ในการทดสอบ
จำนวนเทรด: 300 เทรด
Win Rate ขั้นต่ำ: 40%
Profit Factor ขั้นต่ำ: 1.5
Maximun Drawdown ต้องน้อยกว่า: 10R (1000 USC)
Weekly Report
- KSS PRO Forward Test #1 – กำลังเก็บผล